Κύριο μέλημα του συγκεκριμένου ασφαλιστικού σχεδίου είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας σε μέλη επαγγελματικών συνδέσμων και τις οικογένειες τους, που θα αντανακλά τις σύγχρονες αντιλήψεις και πραγματικότητες.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ EXECUTIVE - ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΔΟΚΛΙΝΙΚΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ EXECUTIVE - ΠΑΡΟΧΗ 1 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ |
---|---|---|
Συνολικό ετήσιο όριο | 2,500,000 | 2,500,000 |
Όριο ανά περιστατικό | 500,000 | 500,000 |
Ζώνη κάλυψης (Παγκόσμια εκτός ΗΠΑ, Καναδά, Χονγκ Κονγκ και Ελβετία) | ![]() | ![]() |
Αφαιρετέο ποσό ανά περιστατικό | 0/35 | |
Συμβεβλημένα νοσηλευτήρια / ιατροί στην Κύπρο | 100% | 100% |
Μη συμβεβλημένοι ιατροί στην Κύπρο | 100% | 100% |
Εκτός Κύπρου εντος ζώνης κάλυψης | 100% | 100% |
Εκτός Κύπρου εκτός ζώνης κάλυψης - μέγιστο ποσό | 120% | 120% |
Πρώτα διαγνωστικά έξοδα και έξοδα θεραπείας χρόνιων καταστάσεων | ![]() | |
Υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας | ![]() | ![]() |
Υπηρεσία 2ης ιατρικής γνωμάτευσης | ![]() | |
Επαναπατρισμός σορού (μέχρι) | 6,000 | |
Ωφέλημα για έξοδα εγκυμοσύνης ή και τοκετού ή επίδομα τοκετού 0 - 24 μήνες | 1,500 | |
Ωφέλημα για έξοδα εγκυμοσύνης ή και τοκετού ή επίδομα τοκετού 25 - 48 μήνες | 1,750 | |
Ωφέλημα για έξοδα εγκυμοσύνης ή και τοκετού ή επίδομα τοκετού 49 - 72 μήνες | 2,000 | |
Ωφέλημα για έξοδα εγκυμοσύνης ή και τοκετού ή επίδομα τοκετού 73 μήνες και πλέον | 2,250 | |
Έξοδα ασθενοφόρου ανά περιστατικό | 450 | 450 |
Μέγιστο ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση δωρεάν ιατρικής περίθαλψης με μέγιστη περίοδο (60 ημέρες) | 200 | |
Έξοδα ταφής | 4,000 | |
Κάλυψη επείγουσας αερομεταφοράς | 10000 | |
Έξοδα δωματίου στην Κύπρο(€) | Μονόκλινο | |
Έξοδα δωματίου στην Κύπρο - εντατικής θεραπείας (€) | 600 | |
Έξοδα δωματίου στο εξωτερικό (€) | 500 | |
Έξοδα δωματίου εντατικής θεραπείας στο εξωτερικό (€) | 700 | |
Ετήσιες εξετάσεις ελέγχου ρουτίνας | 150 | |
Υπηρεσία 2ης ιατρικής γνωμάτευσης | ![]() | |
Οδοντιατρικά έξοδα λόγω ατυχήματος | 3000 | |
Έξοδα για φυσιοθεραπεία - μέγιστο ποσό ετησίως | 900 | 700 |
Έξοδα για εναλλακτική ιατρική & παραϊατρικά επαγγέλματα μέγιστο ετήσιο ποσό | 1000 | 300 |
Κάλυψη χημειοθεραπειών/ακτινοθεραπειών για καρκίνο χωρίς να προηγηθεί ενδονοσοκομειακή περίθαλψη εντός τησ βασικής κάλυψης | ![]() | |
Ετήσιο όριο για κάλυψη προσωπικού ιατρικού εξοπλισμού/βοηθήματα κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης για καλυπτόμενο περιστατικό. | 100 | 100 |
Το ωφέλημα προσφέρει την απώλεια εισοδήματος της ασφαλισμένης ζωής λόγω ολικής ανικανότητάς της να εκτελεί τα επαγγελματικά της καθήκοντα που ασκούσε μέχρι τη χρονική στιγμή της εμφάνισης της ολικής ανικανότητας, λόγω θέσης, μόρφωσης, πείρας ή εκπαίδευσης.
Μάθετε περισσότερα
⬆