Το Altius Υπερκάλυψη Νοσηλεία Supreme είναι το προτωποριακό πρόγραμμα της Altius Insurance που σχεδιάσθηκε με σκοπό να προστατεύει υπεύθυνα εσάς και την οικογένεια σας με ένα ευρύω φάσμα ασφαλιστικών καλύψεων, προσφέροντάς σας ασφάλεια και σιγουριά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ | SUPREME - ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΔΟΚΛΙΝΙΚΟ | SUPREME - ΠΑΡΟΧΗ 1 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ |
---|---|---|
Συνολικό ετήσιο όριο | 2,500,000 | 2,500,000 |
Όριο ανά περιστατικό | 1,000,000 | 1,000,000 |
Ζώνη κάλυψης (Παγκόσμια εκτός ΗΠΑ, Καναδά,Χονγκ Κονγκ και Ελβετία ) | ![]() | ![]() |
Συμβεβλημένοι ιατροί / νοσηλευτήρια στην Κύπρο | 100% | 100% |
Μη συμβεβλημένοι ιατροί / νοσηλευτήρια στην Κύπρο | 100% | 100% |
Εκτός Κύπρου εντος ζώνης κάλυψης | 100% | 100% |
Εκτός Κύπρου εκτός ζώνης κάλυψης - μέγιστο ποσό | 120% | 120% |
Πρώτα διαγνωστικά έξοδα και έξοδα θεραπείας χρόνιων καταστάσεων | ![]() | |
Υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας | ![]() | ![]() |
Επαναπατρισμός σορού (μέχρι) | 6,000 | |
Ωφέλημα εγκυμοσύνης ή/και τοκετού ή επίδομα τοκετού | ![]() | |
0 μέχρι 24 μήνες | 3.000 | |
25 μέχρι 48 μήνες | 3.250 | |
49 μέχρι 72 μήνες | 3.500 | |
73 μήνες ή περισσότερους | 3750 | |
Έξοδα ασθενοφόρου ανά περιστατικό | 600 | 600 |
Μέγιστο ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση δωρεάν ιατρικής περίθαλψης με μέγιστη περίοδο (60 ημέρες) | 200 | |
Έξοδα ταφής | 4,000 | |
Έξοδα δωματίου στην Κύπρο(€) | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | |
Έξοδα δωματίου στην Κύπρο - εντατικής θεραπείας (€) | 900 | |
Έξοδα δωματίου στο εξωτερικό (€) | 800 | |
Έξοδα δωματίου εντατικής θεραπείας στο εξωτερικό (€) | 1,200 | |
Ετήσιες εξετάσεις ελέγχου ρουτίνας | 150 | |
Υπηρεσία 2ης ιατρικής γνωμάτευσης | ![]() | |
Κατ' οίκον θεραπεία (μέγιστος αριθμός ημερών ) | 25 | |
Κάλυψη αερομεταφοράς (μέγιστο όριο ανά περιστατικό) | 20.000 | |
Μέγιστο μηνιαίο ωφέλημα φροντίδας ή αποκατάστασης (ανά περιστατικό) | 800 | |
Μέγιστος αριθμός μηνών ανά περιστατικό για ωφέλημα φροντίδας ή αποκατάστασης | 24 | |
Εμβολιασμοί για παιδιά έως 18 ετών - μέγιστο ποσό ετησίως | 100 | |
Κάλυψη για ψυχιατρική θεραπεία | 200 | |
Επιπρόσθετες εξετάσεις ρουτίνας για άνδρες - μέγιστο ποσό ετησίως | 100 | |
Επιπρόσθετες εξετάσεις ρουτίνας για γυναίκες - μέγιστο ποσό ετησίως | 100 | |
Έξοδα για προσωπικό ιατρικό εξοπλισμό/βοηθήματα | 200 | 200 |
Οδοντιατρικά έξοδα λόγω ατυχήματος | 5000 | |
Έξοδα για φυσιοθεραπεία - μέγιστο ποσό ετησίως | 1200 | 900 |
Έξοδα για εναλλακτική ιατρική & παραϊατρικά επαγγέλματα μέγιστο ετήσιο ποσό | 2000 | 500 |
Χημειοθεραπείες / ακτινοθεραπείες για καρκίνο χωρίς να προηγηθεί ενδονοσοκομειακή περίθαλψη | ![]() |
Το ωφέλημα προσφέρει την απώλεια εισοδήματος της ασφαλισμένης ζωής λόγω ολικής ανικανότητάς της να εκτελεί τα επαγγελματικά της καθήκοντα που ασκούσε μέχρι τη χρονική στιγμή της εμφάνισης της ολικής ανικανότητας, λόγω θέσης, μόρφωσης, πείρας ή εκπαίδευσης.
Μάθετε περισσότερα⬆